

















































































Omakotitalo
4h, k, arkisto, kph/khh, s, wc, vh, at, verantaNikinsaarentie 10, Karhe, Ylöjärvi
Hinta
285 000 €
Koko
159.0 m²
Vuosi
1992
Kaunis omakotitalo hulppealla rantatontilla!
Nyt tarjolla ainutlaatuinen mahdollisuus yhdistää luonnonrauha ja mielekäs asuminen Karhejärven rantamaisemissa! Myynnissä oleva noin 2,7 hehtaarin määräala tarjoaa reilusti tilaa, omaa rantaviivaa sekä vuonna 1992 rakennetun omakotitalon, joka soveltuu ympärivuotiseen asumiseen.
Talo tarjoaa toimivat puitteet arkeen: 159 m² asuintilaa yhdessä tasossa, lisäksi 38 m² autotalli- ja varastotilaa. Kodin tilaratkaisut ovat väljät ja käytännölliset – iso olohuone, keittiö, kolme makuuhuonetta, oma sauna, kodinhoitotilat sekä runsaasti säilytystilaa. Lämmityksestä huolehtivat sähkö sekä varaava takka ja leivinuuni.
Pihapiiri on suojaisa ja tarjoaa mahdollisuuksia niin harrastuksiin kuin pihan kehittämiseen. Rannan oma rauha luo täydellisen ympäristön vapaa-aikaan ja arkeen luonnon keskellä.
Määräalan lohkomiskustannuksista vastaa ostaja. Sähkö-, vesi- ja viemäriliittymien hankinnasta ja kustannuksista vastaa ostaja.
Tämä kokonaisuus sopii mainiosti vakituiseksi kodiksi, kakkoskodiksi tai vaikkapa etätyöpaikaksi luonnon rauhaan – näitä mahdollisuuksia on vain harvoin tarjolla!
Ota yhteyttä ja varaa esittelyaikasi – tervetuloa Nikinsaareen!
Yhteystiedot |
|
---|---|
![]() |
Kohdenumero | 21678162 |
---|---|
Sijainti |
|
Tyyppi | omakotitalo |
Huoneistoselitelmä | 4h, k, arkisto, kph/khh, s, wc, vh, at, veranta |
Asuinpinta-ala m² | 159.0 |
Yhteensä m² | 197.0 |
Lisätietoja pinta-alasta | Kerrosala 174 m², autotallin pinta-ala 38 m². Pinta-alatiedot ovat peräisin osittain rakennuslupa-asiakirjoista ja osin Suomen Asiakastieto Oy:n raportista. Raportin tiedot perustuvat Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän tietoihin, jotka saadaan kuntien rakennusvalvontaviranomaisilta. Väestötietojärjestelmään merkittyjen rakennustietojen laatu on vaihtelevaa. Tietojen kattavuus ja paikkansapitävyys vaihtelee kunnittain. |
Kerros | 1 |
Kerroksia | 1.0 |
Rakennusvuosi (päättynyt) | 1992 |
Käyttöönottovuosi | 1992 |
Vapautuminen | heti |
Velaton hinta | 285000 |
---|---|
Myyntihinta | 285000.0 |
Lisätietoja maksuista | Aurauksesta ja jätehuollosta tulee huolehtia itse. Jätehuollon maksut kaupungin taksan mukaisesti. Kiinteistövero määräalan mukaisesti. Sähkö oman sopimuksen mukaisesti, sähköliittymä ei siirry. Varainsiirtovero 3 %. |
Sauna |
|
---|---|
Tulisija |
|
Yleiskunto | tyydyttävä |
Tehdyt korjaukset | Tarvittavat huolto- ja korjaustyöt |
Lämmitysjärjestelmän kuvaus | sähkö |
Muut kaupan kannalta merkittävät tiedot | Koko saarta koskevat rasitteet, käyttöoikeudet ja käyttörajoitukset: 1) Tieoikeus Rekisteröintipvm: 19.9.2018. Voimaantulopvm: 27.9.1916 Oikeutettu: 980-432-6-2 Nikinsaari Rasitetut: 932-407-3-1 (X) NIKKI ELI KARHE (X lakannut rekisteriyksikkö) Osuudet yhteisiin alueisiin ja erityisiin etuuksiin 1) Yhteinen vesialue 980-433-876-1 Karhen vedet Rekisteröintipvm: 1.1.2007. Osuuden suuruus: 0,022800 / 2,583300 2) Yhteinen vesialue 980-442-876-1 VILJAKKALAN KYLÄN YHTEINEN VESIALUE Rekisteröintipvm: 1.1.2007. Osuuden suuruus: 0,001400 / 7,750000 3) Yhteinen maa-alue 980-442-878-6 Alhonlahden venevalkama Rekisteröintipvm: 1.1.2007. Osuuden suuruus: 0,001400 / 5,916700 4) Yhteinen maa-alue 980-442-878-7 Kaartiskanojan venevalkama Rekisteröintipvm: 1.1.2007. Osuuden suuruus: 0,001400 / 5,916700 5) Yhteinen maa-alue 980-442-878-8 Säkin venevalkama Rekisteröintipvm: 1.1.2007. Osuuden suuruus: 0,001400 / 5,916700 6) Yhteinen maa-alue 980-442-878-9 Tarpilan soramaa Rekisteröintipvm: 1.1.2007. Osuuden suuruus: 0,001400 / 5,916700 7) Yhteinen maa-alue 980-442-878-10 Aukeen venevalkama Rekisteröintipvm: 1.1.2007. Osuuden suuruus: 0,001400 / 5,916700 8) Yhteinen maa-alue 980-442-878-11 Kourinniemen soramaa Rekisteröintipvm: 1.1.2007. Osuuden suuruus: 0,001400 / 5,916700 9) Yhteinen maa-alue 980-442-878-12 Takamaan alanen myllypalsta Rekisteröintipvm: 1.1.2007. Osuuden suuruus: 0,001400 / 5,916700 10) Yhteinen maa-alue 980-442-878-13 Hirvikosken soramaa Rekisteröintipvm: 1.1.2007. Osuuden suuruus: 0,001400 / 5,916700 |
Asunnon tilat ja materiaalit |
|
---|---|
Katto |
|
Kiinteistötunnus/laitostunnus | 980-432-6-2 |
---|---|
Kortteli/kiinteistön nimi | Nikinsaari |
Tontin pinta-ala | 2.7 |
Tontin omistus | oma |
Lisätietoja rakennusoikeudesta | Rakentamista suunniteltaessa tulee huomioida alueen erityispiirteet, ympäristöarvot sekä maisemalliset ja kulttuurihistorialliset tekijät. |
Lisätietoa kaavoituksesta | Karhen osayleiskaava, oikeusvaikutteinen. Rakentaminen alueella perustuu kaavan määräyksiin, selvityksiin ja rakentamistapaohjeisiin. Rakennusoikeudet on tutkittu emätila- ja kiinteistökohtaisesti, ja erityisesti ranta-alueilla rakentaminen on rajattu vain kaavassa osoitetuille paikoille. Ranta-alueiden rakennusoikeudet on siirretty pääosin rannan ulkopuolelle, eikä muu rakentaminen rannoille ole mahdollista. Muualla rakentaminen edellyttää, että alue on kaavassa osoitettu rakennuspaikaksi, ja se voi lisäksi vaatia suunnittelutarveratkaisun. Vakituisen asumisen paikoilla sallitaan myös sivutoiminen yritystoiminta ja pienimuotoinen maatalous. Kaava-alueella on osoitettu yhteensä 81 rakennuspaikkaa, joista 66 on tarkoitettu vakituiseen asumiseen (5 rannalla) ja 15 loma-asumiseen (14 rannalla). Lisäksi alueella on matkailupalveluille osoitettuja alueita, joilla mahdollistetaan pienimuotoinen majoitustoiminta rantamökeissä. Maa- ja metsätalousvaltaisilla alueilla rakentaminen on sallittu lähinnä hajarakentamisena tai maa- ja metsätalouteen sekä eläintenpitoon liittyen. Rakentamista ohjataan kokonaisuutena siten, että maisema, ympäristöarvot ja kulttuurihistorialliset kohteet säilyvät. |